<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [тема: Кипятильник]</title>
		<link>http://termodat.ru</link>
		<description>Новое в теме Кипятильник форума  на сайте ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [termodat.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 21:31:31 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Кипятильник</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message780/">Кипятильник</a></b> <i>Проектирование</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Мне больше понравился 12К5/1УВ/2Р/1С/1Т - у него есть вход для включения в работу и пр.<br />Алексей Владимирович, Вы не могли бы составить КП на полный комплект оборудования для моего варианта.<br />Нагрузка 60кВт. Питание 3-фазное 380В треугольник.<br /><br />12К5/1УВ/2Р/1С/1Т<br />СБ3Ф320ТВ2<br />Датчик типа ТС711А, но мне хотелось бы исполнение &quot;врезать в ванну сбоку&quot; на уровне 0.2 высоты ванны. Сверху (погружной) негерметичный меня не устроит. т. к. сверху будет идти загрузка деталей и его снесут. ТЭНы будут внизу и закрыты перфорированным железным листом. и в этой области ТЭНов будет располагаться датчик.<br /><br />Возможно, еще что то забыл. <br />Пришлите перечень на korz_ya@mail.ru<br />Заранее Вам благодарен. <br />
			<i>27.04.2017 14:37:34, Евгений Федоров.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message780/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message780/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 14:37:34 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Кипятильник</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message779/">Кипятильник</a></b> <i>Проектирование</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Добрый день, Евгений!<br /><br />Думаю, что с Т-10К6/1УВ/1Т/1Р и соответствующих мощности блоков СБ Вы решите задачу.<br /> <br />
			<i>27.04.2017 10:48:23, Алексей Владимирович Иванов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message779/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message779/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 10:48:23 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Кипятильник</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message778/">Кипятильник</a></b> <i>Проектирование</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Я позову Алексея Владимировича Иванова, специалиста по этому вопросу, он вам посоветует и конкретную модель. Я думаю проблем не будет. <br />
			<i>27.04.2017 10:43:44, Anna Jelinek.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message778/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message778/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 10:43:44 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Кипятильник</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message777/">Кипятильник</a></b> <i>Проектирование</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Доброго времени, уважаемые коллеги!<br />Стоит такая задача.<br />Необходимо нагреть воду в ванне и поддерживать ее температуру на заданном уровне.<br /><br />Начальная температура 15*С (нижняя предельная)<br />Максимальная температура уставки 90*С.<br />Точность поддержания температуры 0/-7 *С.<br />Объем ванны 500 л<br />Время нагрева 40 мин.<br />Прогнозируемые теплопотери при максимальной температуре до 2кВт.<br />Возможно, будет циркуляция воды.<br /><br />Из исходных данных подсчитал, что мощность нагревателя должна быть около 60-70кВт.<br />Теплопотери, как было указано выше, до 2кВт<br />Получается, динамический диапазон мощностей регулятора должен быть, примерно, 350.<br /><br />Итак вопрос.<br />Могут ли регуляторы &quot;Термодат&quot; выполнять такую задачу?<br />Планировал поставить первый регулятор с нагревателем в 5кВт, а второй - &quot;форсирующий&quot; на 60кВт (без регулятора).<br />Однако, такое решение не совсем устраивает - хотелось бы обойтись &quot;одним контуром&quot;.<br /><br />Возможно, вы встречались с такой задачей. Хотелось бы услышать ваши мнения по поставленному вопросу.<br />Буду рад ссылке на подобный вопрос. <br />
			<i>25.04.2017 15:44:08, Евгений Федоров.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message777/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic105/message777/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 15:44:08 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
