<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [тема: Открытие БД]</title>
		<link>http://termodat.ru</link>
		<description>Новое в теме Открытие БД форума  на сайте ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [termodat.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:41:59 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Открытие БД</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1141/">Открытие БД</a></b> <i>Проблема с отображением значений из БД</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum13/">Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</a>. <br />
			Здравствуйте Александр. Ошибку исправил, спасибо, что указали на нее. Выслал на ваш адрес версию TermodatNet 4.14. <br />Надеюсь, на следующей неделе будет выложена на сайте.<br />А.Глухов <br />
			<i>17.03.2018 06:25:58, A_G.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1141/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1141/</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 06:25:58 +0300</pubDate>
			<category>Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</category>
		</item>
		<item>
			<title>Открытие БД</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1131/">Открытие БД</a></b> <i>Проблема с отображением значений из БД</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum13/">Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</a>. <br />
			Александр, спасибо за файл базы. Ошибку воспроизвел, быстро исправить не получилось. Разберусь - проинформирую о поправленной версии.<br />А.Глухов <br />
			<i>14.03.2018 14:35:13, A_G.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1131/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1131/</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 14:35:13 +0300</pubDate>
			<category>Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</category>
		</item>
		<item>
			<title>Открытие БД</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1126/">Открытие БД</a></b> <i>Проблема с отображением значений из БД</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum13/">Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</a>. <br />
			Здравствуйте, Александр. Не достаточно информации, чтобы ответить однозначно. Возможно надо просто нажать кнопку &quot;вписать&quot; возле оси времени. <br />Возможно файл базы пуст.<br />Если это не так, то вышлите, пожалуйста, файл базы DataTerm.mdb на адрес glua@mail.ru, тогда ответ будет точным и однозначным.<br /><br />А.Глухов, разработчик TermodatNet <br />
			<i>13.03.2018 18:23:20, A_G.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1126/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1126/</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 18:23:20 +0300</pubDate>
			<category>Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</category>
		</item>
		<item>
			<title>Открытие БД</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1125/">Открытие БД</a></b> <i>Проблема с отображением значений из БД</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum13/">Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</a>. <br />
			Добрый день. Возникла проблема с построением графиков, в программе termodatnet 4.12, по значениям выгруженным из БД, созданной так же с помощью программы termodatnet. При указание диапазона графика за 12.03.2018 00:00 по 12.03.2018 14:00 график не строится, скрин во вложении. Данные за этот период подгружены в БД. Прошу помощи в решении проблемы. <br /><br />[FILE ID=4296] <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4296" target="_blank"><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4296&width=300&height=300" width="300" height="180" /></a><br /><i>13.03.2018 09:51:04, Александр Урсуляк.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1125/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic170/message1125/</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 09:51:04 +0300</pubDate>
			<category>Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
